Major Unitholders
| No. | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
| 1 | Golden Land Property Development PLC. | 209,846,500 | 25.75 |
| 2 | Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited | 57,585,700 | 7.07 |
| 3 | Social Security Office | 55,966,300 | 6.87 |
| 4 | Krungthai-Axa Life Insurance Public Company Limited | 55,700,000 | 6.84 |
| 5 | South East Life Insurance Public Company Limited | 43,706,500 | 5.36 |
| 6 | Thai Life Insurance Public Company Limited | 40,702,200 | 5.00 |
| 7 | Muang Thai Life Assurance Public Company Limited | 30,745,400 | 3.77 |
| 8 | Government Savings Bank | 20,070,000 | 2.46 |
| 9 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property And Infrastructure Income Plus Flexible | 13,160,500 | 1.62 |
| 10 | Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited | 12,500,000 | 1.53 |
| 11 | Mr. Wicha Sakundeelerd | 7,514,500 | 0.92 |
| 12 | นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ | 6,556,600 | 0.80 |
| 13 | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 6,503,200 | 0.80 |
| 14 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 6,217,000 | 0.76 |
| 15 | นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 5,841,900 | 0.72 |
| 16 | บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด | 5,681,200 | 0.70 |
| 17 | นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ | 5,499,500 | 0.67 |
| 18 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 5,459,400 | 0.67 |
| 19 | นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ | 5,000,000 | 0.61 |





