Major Unitholders
| No. | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
| 1. | Golden Land Property Development PLC. | 209,846,500 | 25.75 |
| 2. | Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited | 57,585,700 | 7.07 |
| 3. | Social Security Office | 55,966,300 | 6.87 |
| 4. | Krungthai-Axa Life Insurance Public Company Limited | 54,177,600 | 6.65 |
| 5. | South East Life Insurance Public Company Limited | 44,206,500 | 5.43 |
| 6. | Thai Life Insurance Public Company Limited | 40,702,200 | 5.00 |
| 7. | Muang Thai Life Assurance Public Company Limited | 30,745,400 | 3.77 |
| 8. | Government Savings Bank | 20,070,000 | 2.46 |
| 9. | Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited | 13,550,000 | 1.66 |
| 10. | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property And Infrastructure Income Plus Flexible | 11,486,800 | 1.41 |
| 11. | Mr. Wicha Sakundeelerd | 7,460,500 | 0.92 |
| 12. | นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 6,600,000 | 0.81 |
| 13. | นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ | 6,556,600 | 0.80 |
| 14. | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 6,503,200 | 0.80 |
| 15. | บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด | 6,424,600 | 0.79 |
| 16. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 6,217,000 | 0.76 |
| 17. | นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ | 5,499,500 | 0.67 |
| 18. | MR. HIRONOBU NISHII | 5,000,000 | 0.61 |





