Historical Price
Historical price from Oct 01, 2025 to Nov 27, 2025
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
| Summary | ||||||
| Previous 2 weeks (31/10/2025 to 13/11/2025) |
6.55 | 6.65 | 6.45 | 6.50 | 1,785,806 | 11,705,347 |
| Previous 4 weeks (01/10/2025 to 30/10/2025) |
6.45 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 6,047,939 | 39,148,302 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 27/11/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.35 | 6.35 | 1,372,814 | 8,832,785 |
| 26/11/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 408,810 | 2,657,215 |
| 25/11/2025 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 59,517 | 385,910 |
| 24/11/2025 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 164,400 | 1,061,370 |
| 21/11/2025 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 489,086 | 3,161,233 |
| 20/11/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 769,600 | 5,002,185 |
| 19/11/2025 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 252,800 | 1,639,695 |
| 18/11/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 70,300 | 456,830 |
| 17/11/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 183,692 | 1,193,870 |
| 14/11/2025 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 263,500 | 1,706,140 |
| 13/11/2025 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 342,340 | 2,247,413 |
| 12/11/2025 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 87,099 | 574,753 |
| 11/11/2025 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 51,600 | 338,080 |
| 10/11/2025 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 311,300 | 2,035,795 |
| 07/11/2025 | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 6.55 | 78,222 | 515,585 |
| 06/11/2025 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 429,613 | 2,829,402 |
| 05/11/2025 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 203,113 | 1,327,139 |
| 04/11/2025 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 90,404 | 587,591 |
| 03/11/2025 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 82,901 | 538,661 |
| 31/10/2025 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 109,214 | 710,928 |
| 30/10/2025 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 20,510 | 134,215 |
| 29/10/2025 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 198,901 | 1,293,906 |
| 28/10/2025 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 839,603 | 5,475,609 |
| 27/10/2025 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 93,714 | 611,581 |
| 24/10/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 476,482 | 3,089,433 |
| 22/10/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 27,303 | 177,299 |
| 21/10/2025 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 509,087 | 3,307,356 |
| 20/10/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 174,408 | 1,133,482 |
| 17/10/2025 | 6.45 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 252,801 | 1,630,406 |
| 16/10/2025 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 230,901 | 1,497,801 |
| 15/10/2025 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 476,038 | 3,070,980 |
| 14/10/2025 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 173,706 | 1,124,124 |
| 10/10/2025 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 47,485 | 307,070 |
| 09/10/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 30,505 | 197,952 |
| 08/10/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 53,099 | 342,888 |
| 07/10/2025 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 234,355 | 1,512,095 |
| 06/10/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 497,816 | 3,209,928 |
| 03/10/2025 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 275,710 | 1,777,724 |
| 02/10/2025 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 819,978 | 5,267,350 |
| 01/10/2025 | 6.45 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | 615,537 | 3,987,103 |





